- Главная
- Твоя шина+
- О нас
- Магазины
- Бренды
- Bridgestone
- Potenza REOO2
- Dueler A/T 697
- Blizzak Revo-GZ
- Blizzak Revo 2
- IseCruiser 5000
- Blizzak LM-30
- Blizzak DM-Z3
- IseCruiser 7000
- Blizzak LM-25
- Blizzak DM-V1
- Blizzak LM-35
- Turanza ER300
- Turanza ER30
- Potenza RE001
- Potenza RE050A
- Potenza S001
- B250
- Sports Tourer MY-01
- Ecopia EP100A
- B700
- Dueler A/T 694
- Dueler H/P Sport
- Dueler M/T 673
- Dueler H/L 400
- Dueler H/P 680
- Dueler H/T 687
- Dueler H/T 689
- Dueler H/T 840
- Dueler Alenza H/L
- Kumho
- Michelin
- Continental
- Cordiant
- Аmtel
- DAEWOO
- RW
- Сервис
- Покупателю
- Новости
- Статьи
- Фото
- Видео
- Калькулятор шин
- Подбор
IseCruiser 5000


Ice Cruiser 5000 – зимняя шипованная шина для легковых автомобилей и внедорожников.
Ключевые отличия от шипованных шин предыдущего поколения:
- Увеличена ширина протектора;
- Увеличено пятно контакта (на 16%);
- 12 рядов шипов (у шин предыдущего поколения – 8 рядов);
- Зигзагообразные ламели преобразованы в 3D-волнистые ламели (эффективность выросла на 21%);
- Увеличена жесткость блоков (на 10%);
- Улучшены сцепные характеристики (на 8%);
- Улучшены тормозные характеристики на льду (на 17%);
- Возросла управляемость (на 12%).
Эта шина пришла на смену модели WT-17. Увеличенная ширина протектора и 6 рядов шипов (вместо 4 на WT-17) значительно улучшили характеристики шины на льду, в то время как ребристый край и зигзагообразная кромка блоков протектора позволили повысить управляемость и сцепные характеристики на снегу.
| код | размер | тип | сезонность | индекс скорости |
|---|---|---|---|---|
| br222 | 165/70R13 | легковые | зимние | T |
| br223 | 175/70R13 | легковые | зимние | T |
| br224 | 175/70R14 | легковые | зимние | T |
| br55 | 175/65R14 | легковые | зимние | T |
| br46 | 185/70R14 | легковые | зимние | T |
| br57 | 185/65R14 | легковые | зимние | T |
| br56 | 185/60R14 | легковые | зимние | T |
| br225 | 185/65R15 | легковые | зимние | T |
| br44 | 195/65R15 | легковые | зимние | T |
| br45 | 195/60R15 | легковые | зимние | T |
| br61 | 195/55R15 | легковые | зимние | T |
| br59 | 205/70R15 | легковые | зимние | T |
| br226 | 205/65R15 | легковые | зимние | T |
| br58 | 205/60R15 | легковые | зимние | T |
| br24 | 195/55R16 | легковые | зимние | T |
| br268 | 205/65R16 | легковые | зимние | T |
| br227 | 205/60R16 | легковые | зимние | T |
| br43 | 205/55R16 | легковые | зимние | T |
| br43/1 | 205/55R16 | легковые | зимние | T |
| br25 | 215/70R16 | легковые | зимние | T |
| br47 | 215/65R16 | легковые | зимние | T |
| br47 | 215/65R16 | легковые | зимние | T |
| ик50 | 215/60R16 | легковые | зимние | T |
| br47 | 215/60R16 | легковые | зимние | T |
| br62 | 215/55R16 | легковые | зимние | T |
| br258 | 225/70R16 | легковые | зимние | T |
| br229 | 225/55R16 | легковые | зимние | T |
| br266 | 215/50R17 | легковые | зимние | T |
| br48 | 215/45R17 | легковые | зимние | T |
| br31 | 225/65R17 | легковые | зимние | T |
| br51 | 225/60R17 | легковые | зимние | T |
| br285 | 225/55R17 | легковые | зимние | T |
| br63 | 225/50R17 | легковые | зимние | T |
| br232 | 225/45R17 | легковые | зимние | T |
| br230 | 235/65R17 | легковые | зимние | T |
| br263 | 235/55R17 | легковые | зимние | T |
| br274 | 235/45R17 | легковые | зимние | T |
| br65 | 235/60R18 | легковые | зимние | T |
| br26 | 235/55R18 | легковые | зимние | T |


