- Главная
- О нас
- Магазины
- Бренды
- Bridgestone
- Potenza REOO2
- Dueler 697
- Blizzak Revo-GZ
- Blizzak Revo 2
- IseCruiser 5000
- Blizzak LM-30
- Blizzak DM-Z3
- IseCruiser 7000
- Blizzak LM-25
- Blizzak DM-V1
- Blizzak LM-35
- Turanza ER300
- Turanza ER30
- Potenza RE001
- Potenza RE050A
- Potenza S001
- B250
- Sports Tourer MY-01
- Ecopia EP100A
- B700
- Dueler A/T 694
- Dueler H/P Sport
- Dueler M/T 673
- Dueler H/L 400
- Dueler H/P 680
- Dueler H/T 687
- Dueler H/T 689
- Dueler H/T 840
- Dueler Alenza H/L
- Kumho
- MARSHAL
- Michelin
- Continental
- Cordiant
- Аmtel
- Matador
- DAEWOO
- RW
- Сервис
- Покупателю
- Новости
- Статьи
- Фото
- Видео
- Калькулятор шин
- Подбор
IseCruiser 7000


Шипованная шина, созданная для максимально безопасной и уверенной езды на зимних дорогах. Она вселяет уверенность даже в тех водителей, которые с опасением относятся к вождению на снегу и льду.
Для максимально высоких показателей Ice Cruiser 7000 при езде по льду специалистами Bridgestone разработан новый облегченный многогранный алюминиевый шип с закаленной центральной вставкой, который максимально эффективно вгрызается в лед и обеспечивает уверенную управляемость на льду.
Плюс к этому — инновационная схема размещения шипов с 16 отдельными линиями у IC7000 против 12 линий у предыдущей модели, благодаря этому со льдом контактирует большее число шипов, что обеспечивает максимальное сцепление с дорогой. Высокую сопротивляемость вылету шипов обеспечивает различный состав резиновой смеси в основании и верхних частях протектора шины, адаптированная твердость центральной вставки шипа и оптимизированный дизайн шипа.
Ключевые преимущества:
- Максимальная эффективность на льду;
- Максимально долгое удержание шипов от выпадения;
- Высокая надёжность.
| код | размер | тип | сезонность | индекс скорости |
|---|---|---|---|---|
| br448 | 185/65R15 | легковые | зимние | T |
| br448/1 | 185/65R15 | легковые | зимние | T |
| br447 | 185/60R15 | легковые | зимние | T |
| br447/1 | 185/60R15 | легковые | зимние | T |
| br509 | 185/55R15 | легковые | зимние | T |
| br509/1 | 185/55R15 | легковые | зимние | T |
| br450/1 | 195/65R15 | легковые | зимние | T |
| br450 | 195/65R15 | легковые | зимние | T |
| br450/1 | 195/65R15 | легковые | зимние | T |
| br450 | 195/65R15 | легковые | зимние | T |
| br449 | 195/60R15 | легковые | зимние | T |
| br449/1 | 195/60R15 | легковые | зимние | T |
| br507 | 205/65R16 | легковые | зимние | T |
| br507/1 | 205/65R16 | легковые | зимние | T |
| br486 | 205/60R16 | легковые | зимние | T |
| br486/1 | 205/60R16 | легковые | зимние | T |
| br438 | 205/55R16 | легковые | зимние | T |
| br438/1 | 205/55R16 | легковые | зимние | T |
| ик439/1 | 215/65R16 | легковые | зимние | T |
| br439 | 215/65R16 | легковые | зимние | T |
| br439/1 | 215/65R16 | легковые | зимние | T |
| br487/1 | 235/60R16 | легковые | зимние | T |
| br478 | 235/60R16 | легковые | зимние | T |
| br478/1 | 235/60R16 | легковые | зимние | T |
| br467 | 215/60R17 | легковые | зимние | T |
| br467/1 | 215/60R17 | легковые | зимние | T |
| br491 | 225/65R17 | легковые | зимние | T |
| br491/1 | 225/65R17 | легковые | зимние | T |
| br506 | 225/55R17 | легковые | зимние | T |
| br506/1 | 225/55R17 | легковые | зимние | T |
| br483 | 225/50R17 | легковые | зимние | T |
| br483/1 | 225/50R17 | легковые | зимние | T |
| br481 | 235/65R17 | легковые | зимние | T |
| br487 | 235/55R17 | легковые | зимние | T |
| br505 | 225/40R18 | легковые | зимние | T |
| br505/1 | 225/40R18 | легковые | зимние | T |
| br496 | 235/60R18 | легковые | зимние | T |
| br496/1 | 235/60R18 | легковые | зимние | T |


