- Главная
- Твоя шина+
- О нас
- Магазины
- Бренды
- Bridgestone
- Potenza REOO2
- Dueler A/T 697
- Blizzak Revo-GZ
- Blizzak Revo 2
- IseCruiser 5000
- Blizzak LM-30
- Blizzak DM-Z3
- IseCruiser 7000
- Blizzak LM-25
- Blizzak DM-V1
- Blizzak LM-35
- Turanza ER300
- Turanza ER30
- Potenza RE001
- Potenza RE050A
- Potenza S001
- B250
- Sports Tourer MY-01
- Ecopia EP100A
- B700
- Dueler A/T 694
- Dueler H/P Sport
- Dueler M/T 673
- Dueler H/L 400
- Dueler H/P 680
- Dueler H/T 687
- Dueler H/T 689
- Dueler H/T 840
- Dueler Alenza H/L
- Kumho
- Michelin
- Continental
- Cordiant
- Аmtel
- DAEWOO
- RW
- Сервис
- Покупателю
- Новости
- Статьи
- Фото
- Видео
- Калькулятор шин
- Подбор
Dueler H/P Sport

Dueler H/P Sport - специальная разработка для шоссейных дорог.
Высокое содержание кремния обеспечивает надежное сцепление на мокрой дороге.
Благодаря применению специальной технологии, боковина шины всегда остается черной.
| код | размер | тип | сезонность | индекс скорости |
|---|---|---|---|---|
| br176 | 215/65R16 | легковые | летние | H |
| br147 | 235/60R16 | легковые | летние | H |
| br164 | 215/60R17 | легковые | летние | H |
| br385 | 225/65R17 | легковые | летние | H |
| br146 | 225/65R17 | легковые | летние | H |
| br336 | 225/60R17 | легковые | летние | H |
| br533 | 225/55R17 | легковые | летние | W |
| br573 | 235/65R17 | легковые | летние | V |
| br254 | 235/65R17 | легковые | летние | V |
| br335 | 255/60R17 | легковые | летние | V |
| br93 | 275/55R17 | легковые | летние | V |
| br110 | 225/55R18 | легковые | летние | V |
| br182 | 235/65R18 | легковые | летние | V |
| br148 | 235/60R18 | легковые | летние | V |
| br151 | 235/55R18 | легковые | летние | V |
| br552 | 255/60R18 | легковые | летние | V |
| br94 | 255/55R18 | легковые | летние | Y |
| br334 | 265/60R18 | легковые | летние | V |
| br149 | 275/60R18 | легковые | летние | V |
| br95 | 285/60R18 | легковые | летние | V |
| br186 | 285/55R18 | легковые | летние | V |
| br186 | 285/55R18 | легковые | летние | V |
| br156 | 255/50R19 | легковые | летние | V |
| br180 | 255/50R19 | легковые | летние | V |
| br270 | 255/50R19 | легковые | летние | W |
| br554 | 265/50R19 | легковые | летние | Y |
| br96 | 275/45R19 | легковые | летние | Y |
| br157 | 285/45R19 | легковые | летние | V |
| br271 | 285/45R19 | легковые | летние | W |
| br250 | 255/50R20 | легковые | летние | V |
| br170 | 265/50R20 | легковые | летние | V |
| br192 | 275/45R20 | легковые | летние | Y |
| br165 | 275/40R20 | легковые | летние | W |
| br158 | 275/40R20 | легковые | летние | Y |
| br559 | 285/50R20 | легковые | летние | V |
| br187 | 315/35R20 | легковые | летние | W |


