- Главная
- Твоя шина+
- О нас
- Магазины
- Бренды
- Bridgestone
- Potenza REOO2
- Dueler A/T 697
- Blizzak Revo-GZ
- Blizzak Revo 2
- IseCruiser 5000
- Blizzak LM-30
- Blizzak DM-Z3
- IseCruiser 7000
- Blizzak LM-25
- Blizzak DM-V1
- Blizzak LM-35
- Turanza ER300
- Turanza ER30
- Potenza RE001
- Potenza RE050A
- Potenza S001
- B250
- Sports Tourer MY-01
- Ecopia EP100A
- B700
- Dueler A/T 694
- Dueler H/P Sport
- Dueler M/T 673
- Dueler H/L 400
- Dueler H/P 680
- Dueler H/T 687
- Dueler H/T 689
- Dueler H/T 840
- Dueler Alenza H/L
- Kumho
- Michelin
- Continental
- Cordiant
- Аmtel
- DAEWOO
- RW
- Сервис
- Покупателю
- Новости
- Статьи
- Фото
- Видео
- Калькулятор шин
- Подбор
Blizzak Revo-GZ


Благодаря асимметричному рисунку протектора, который оптимален для управления автомобилем в любых погодных условиях и при любом состоянии дорожного покрытия. Blizzak Revo GZ показывает отличные характеристики на мокрой, сухой, заснеженной дороге и даже на льду. А благодаря RC-полимеру шина меньше подвержена отвердеванию или размягчению при изменении температуры, что значительно увеличивает стабильность эксплуатационных характеристик.
Асимметричный контур изгибов боковин шины уменьшает колебания кузова и вибрации. Благодаря этому увеличивается устойчивость автомобиля и повышается ездовой комфорт на заснеженной трассе как при движении по прямой, так и во время смены полосы движения. Автомобиль проходит повороты более плавно и собранно.
| код | размер | тип | сезонность | индекс скорости |
|---|---|---|---|---|
| br459 | 175/70R13 | легковые | зимние | S |
| br461 | 175/70R14 | легковые | зимние | S |
| br460 | 175/65R14 | легковые | зимние | S |
| br463 | 185/65R14 | легковые | зимние | S |
| br462 | 185/60R14 | легковые | зимние | S |
| br453 | 185/65R15 | легковые | зимние | S |
| br452 | 185/60R15 | легковые | зимние | S |
| br451 | 185/55R15 | легковые | зимние | S |
| br457 | 195/65R15 | легковые | зимние | S |
| br456 | 195/60R15 | легковые | зимние | S |
| br455 | 195/55R15 | легковые | зимние | S |
| br454 | 195/50R15 | легковые | зимние | S |
| br494 | 205/70R15 | легковые | зимние | S |
| br510 | 205/65R15 | легковые | зимние | S |
| br458 | 205/60R15 | легковые | зимние | S |
| br441 | 185/55R16 | легковые | зимние | S |
| br488 | 205/65R16 | легковые | зимние | S |
| br443 | 205/60R16 | легковые | зимние | S |
| br442 | 205/55R16 | легковые | зимние | S |
| br446 | 215/65R16 | легковые | зимние | S |
| br445 | 215/60R16 | легковые | зимние | S |
| br444 | 215/55R16 | легковые | зимние | S |
| br504 | 225/55R16 | легковые | зимние | S |
| br432 | 215/60R17 | легковые | зимние | S |
| br431 | 215/55R17 | легковые | зимние | S |
| br476 | 225/60R17 | легковые | зимние | S |
| br480 | 225/55R17 | легковые | зимние | S |
| br433 | 225/50R17 | легковые | зимние | S |
| br479 | 225/45R17 | легковые | зимние | S |
| br434 | 235/55R17 | легковые | зимние | S |
| br498 | 235/45R17 | легковые | зимние | S |
| br498 | 235/45R17 | легковые | зимние | S |
| br492 | 225/60R18 | легковые | зимние | S |
| br435 | 225/45R18 | легковые | зимние | S |
| br503 | 235/50R18 | легковые | зимние | S |


